Credit auto
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| BCR - Credit auto - MOTOR (dobanda variabila in RON) | RON | 12.000 EUR / 30.000 EUR | 5/7 ani | 13.54 % |
| BCR - Credit auto - MOTOR (dobanda fixa in RON) | RON | 12.000 EUR / 30.000 EUR | 5/7 ani | 16.5% |
| UniCredit Tiriac - Credit auto (EUR) | RON | 45.000 EUR (echiv. in RON) | 5 ani | 13.33% |
| Leumi Bank - credit auto (RON) | RON | - | max. 7 ani | ROBOR 3M + 9% |
| BCR - Credit auto - MOTOR (dobanda variabila in EUR) | EUR | 12.000 EUR / 30.000 EUR | 5/7 ani | 8.442% |
| UniCredit Tiriac - Credit auto (RON) | EUR | 45.000 EUR | 6-60 luni | 16.68% |
| BCR - Credit auto - MOTOR (dobanda fixa in EUR) | EUR | 12.000 EUR / 30.000 EUR | 5/7 ani | 12% |
| Leumi Bank - credit auto (EUR) | EUR | - | 7 ani | EURIBOR 3M + 10% |

