Banca Romaneasca
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| Banca Romaneasca - Credit de nevoi personale fara ipoteca | RON | 55.000 RON | 120 luni | 17.38% |
| Banca Romaneasca - Credit Ipotecar (RON) | RON | 300.000 EUR (echiv. in RON) | max. 420 luni | 12.43% |
| Banca Romaneasca - Credit de nevoi personale cu ipoteca (RON) | RON | 150.000 EUR (echiv. in RON) | max. 25 ani | 14.38% |
| Banca Romaneasca - Credit Ipotecar (EUR) | EUR | 300.000 EUR | max. 420 luni | 6.973 % |
| Banca Romaneasca - Credit de nevoi personale cu ipoteca (EUR) | EUR | 150 000 EURO | 25 ani | 7.942 % |
BancPost
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| BancPost - Credit ipotecar/imobiliar - GigaCredit | RON | - | 5-35 ani | - |
| BancPost - Creditul de nevoi personale cu ipoteca - Extins | RON | - | 5-30 ani | - |
| BancPost - Creditul de nevoi personale cu ipoteca - Extins | EUR | - | 5-30 ani | - |
| BancPost - Credit ipotecar/imobiliar - GigaCredit | EUR | - | 5-35 ani | - |
BCR
BRD Finance
In acest moment nu exista nici un credit ale acestei banci in oferta noastra.
Credit Europe Bank
In acest moment nu exista nici un credit ale acestei banci in oferta noastra.
GE Money
In acest moment nu exista nici un credit ale acestei banci in oferta noastra.
Leumi Bank
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| Leumi Bank - Credit achizitie imobile cu avans (RON) | RON | - | 30 ani | ROBOR 3M +7% |
| Leumi Bank - Credit de nevoi personale cu ipoteca (RON) | RON | - | 30 ani | ROBOR 3M + 7% |
| Leumi Bank - credit auto (RON) | RON | - | max. 7 ani | ROBOR 3M + 9% |
| Leumi Bank - Credit achizitie imobile cu avans (EUR) | EUR | - | 30 ani | EURIBOR + 8% |
| Leumi Bank - Credit de nevoi personale cu ipoteca (EUR) | EUR | - | 30 ani | EURIBOR 3M +8% |
| Leumi Bank - credit auto (EUR) | EUR | - | 7 ani | EURIBOR 3M + 10% |
MKB - Romexterra
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| MKB Romexterra - Credit de nevoi personale cu ipoteca - Favorit Plus | RON | 500.000 EUR (echiv. in RON) | 1-35 ani | 13.25% |
| MKB - Romexterra - Credit imobiliar pentru achizite | RON | - | 1-40 ani | 13.25% |
| MKB Romexterra - Credit de nevoi personale cu ipoteca - Favorit Plus | EUR | 500.000 | 1-35 ani | 12% |
| MKB - Romexterra - Credit imobiliar pentru achizite | EUR | - | 1-40 ani | 11.6% |
Piraeus Bank
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| Piraeus Bank - Credit de nevoi personale fara ipoteca (RON) | RON | 20.000 EUR | 6-84luni | ROBOR 3M+8% |
| Piraeus Bank - Imprumut de nevoi personale cu garantii reale (RON) | RON | 100.000 EUR | 300 luni | ROBOR 3M + 5.75% |
| Piraeus Bank - Casa Acum (RON) | RON | - | max. 30 ani | ROBOR 3M + 5% |
| Piraeus Bank - Card de credit Visa Classic | RON | max. 3.000 EUR (echiv. in RON), dar nu mai mult decat 3*venitul net lunar personal | se acorda pentru o perioada nedeterminata | 23.9% |
| Piraeus Bank - Credit de nevoi personale fara ipoteca (EUR) | EUR | 150- 20 000 EUR | 6 - 84 luni | EURIBOR 3M+ 13.5% |
| Piraeus Bank - Imprumut de nevoi personale cu garantii reale (EUR) | EUR | 100.000 EUR | 20 ani | EURIBOR 3M + 9% |
| Piraeus Bank - Casa Acum (EUR) | EUR | - | 360 luni | EURIBOR + 8% |
Raiffeisen Bank
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| Raiffeisen Bank - Achizitie locuinta | RON | 200.000 EUR (echiv. in RON) | 3-30 ani | 14.29% |
| Raiffeisen Bank - Credit de nevoi personale cu ipoteca - Flexi Plus (RON) | RON | 150.000 EUR (echiv. in RON) | 25 ani | 15.29% |
| Raiffeisen Bank - Credit de nevoi personale fara ipoteca - Flexi | RON | 10.000 EUR (echiv. in RON) | 6-120 luni | 12.5% |
| Raiffeisen Bank Credit de nevoi personale fara ipoteca - Flexi (EUR) | EUR | 10 000 EURO | 6-120 luni | 11.19% |
| Raiffeisen Bank - Credit de nevoi personale cu ipoteca - Flexi Plus (EUR) | EUR | 150.000 EUR | 25 ani | 9.44% |
| Raiffeisen Bank - Achizitie locuinta (EUR) | EUR | 200.000 EUR | 36-360 luni | 8.44% |
UniCredit Tiriac Bank
| Denumirea creditului | Moneda | Suma acordata | Durata | Rata dobanzii |
| Unicredit - Credit Personal 10 ani (RON) | RON | 20.000 EUR | 5-10 ani | 22.18% |
| Unicredit - Credit Personal Plus (RON) | RON | 125.000 EUR (echiv. RON) | 1-20/25 ani | 14.98% |
| UniCredit Tiriac - Credit auto (EUR) | RON | 45.000 EUR (echiv. in RON) | 5 ani | 13.33% |
| Unicredit - Credit de locuinta (RON) | RON | - | 30 ani | 12.98% |
| Unicredit - Credit Personal 5 ani (RON) | RON | 10.000 EUR (echiv. RON) | 5 ani | 21.18% |
| Unicredit - Credit Personal 5 ani (EUR) | EUR | 10.000 EUR | 5 ani | 16.33% |
| Unicredit - Credit Personal Plus (EUR) | EUR | 125.000 EUR | 1-20/25 ani | 8.29% |
| Unicredit - Credit Personal 10 ani (EUR) | EUR | 20.000 EUR | 5-10 ani | 17.33% |
| Unicredit - Credit de locuinta (EUR) | EUR | - | 30 ani | 7.29% |
| UniCredit Tiriac - Credit auto (RON) | EUR | 45.000 EUR | 6-60 luni | 16.68% |
| Unicredit - Credit Personal 5 ani (USD) | USD | 10.000 EUR (echiv. in USD) | 5 ani | 16.12% |
| Unicredit - Credit de locuinta (USD) | USD | - | 30 ani | 9.6% |
| Unicredit - Credit Personal Plus (USD) | USD | 125.000 EUR (echiv. USD) | 1-20/25 ani | 10.6% |

